* Bảng tạm tính GIÁ LĂN BÁNH (tỉnh) & SỐ TIỀN GÓP THÁNG ĐẦU TIÊN khi vay ngân hàng: 50%, lãi suất 13%, 6 năm: Chưa bao gồm các khuyến mãi giảm giá trực tiếp.

GIÁ LĂN BÁNH THÁNG ĐẦU TIÊN
RANGER  (Triệu)  (Triệu)  (Đồng)
XL 2.0 MT 4×4  659  708  9.180.236
XLS 2.0 MT 4×2  665  715  9.263.819
XLS 2.0 AT 4×2  688  739  9.584.222
XLS 2.0 AT 4×4  756  811  10.531.500
XLT 2.0 AT 4×4  830  889  11.562.361
WILDTRAK 2.0 Bi 4×4  965  1.033  13.442.986
EVEREST
Ambiente 2.0 AT 4×2  1.099  1.218  15.309.681
Sport 2.0 AT 4×2  1.166  1.292  16.243.028
Titanium 2.0 AT 4×2  1.286  1.424  17.914.694
Titanium + 2.0 Bi AT 4×4  1.452  1.608  20.227.167
TERRITORY
Trend 1.5 AT  799  909  11.450.917
Titanium 1.5 AT  889  1010  12.523.569
Titanium + 1.5 AT  929  1.038  13.025.069
EXPLORER  2.399  2.648  33.414.403
TRANSIT  845  875  11.771.319